平成24年度試合結果
| つくばヤングBC 平成24年度公式戦スコア表 | ||||||||||||||||||||||
| 24年4月1日 第3回東関東支部春期大会 | 24年4月1日 第3回東関東支部春期大会 | |||||||||||||||||||||
| @サンピア栃木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @サンピア栃木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | つくばヤングBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 栃木ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 明友硬式野球倶楽部 | 6 | 9 | 0 | × | 15 | ||||||||
| ○芦田、会田−大水 | ●芦田−大水 | |||||||||||||||||||||
| 24年5月4日 第2回ヤングリーグ東京大会 | ||||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||||||||||||||
| 富山ヤング | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ○加藤碧−大水 | ||||||||||||||||||||||
| 24年4月22日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | 24年4月29日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明友硬式野球倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| 埼玉SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ●会田−大水 | ●加藤碧−大水 | |||||||||||||||||||||
| 24年5月13日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | 24年5月19日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 栃木ヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千葉西マリン | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ○加藤碧−大水 | ●加藤、会田−大水、下田 | |||||||||||||||||||||
| 24年5月20日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | 24年5月27日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @オール沼南G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| 東京タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| つくばヤングBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 6 | オール沼南 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| ○加藤−大水 | ●加藤−大水 | |||||||||||||||||||||
| 24年6月3日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | 24年6月3日 第20回ヤングリーグ選手権大会予選 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 東京フェローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 春越硬式野球倶楽部 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| ○会田−大水 | ○会田−下田 | |||||||||||||||||||||
| 24年7月15日 東関東支部1年生大会 | 24年7月15日 東関東支部1年生大会 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| オール沼南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 栃木ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| ●矢田貝−加藤大、齊藤 | ●雨貝−齊藤 | |||||||||||||||||||||
| 24年9月9日 第2回東関東支部秋季大会 | 24年10月6日 第20回東日本秋季大会 | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @桜球場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 明友硬式野球倶楽部B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | 二本松少年隊 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| ●会田−齊藤、加藤大 | ●加藤碧、会田−加藤大 | |||||||||||||||||||||
| 24年9月17日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | 24年9月17日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | つくばヤングBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 明友硬式野球倶楽部 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 取手ファイトクラブ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | ||||||||
| ●矢田貝−加藤大 | ●会田−加藤大 | |||||||||||||||||||||
| 24年10月14日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | 24年10月21日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | オール沼南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 栃木ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ○会田−加藤大 | ●会田−加藤大 | |||||||||||||||||||||
| 24年10月28日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | 24年11月4日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | |||||||||||||||||||||
| @サンピア栃木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| 千葉西マリン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | つくばヤングBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| つくばヤングBC | 0 | 2 | 1 | 6 | × | 9 | 春越硬式野球倶楽部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| ○会田−加藤大 | ○会田−加藤大、下田 | |||||||||||||||||||||
| 24年11月4日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | 24年12月2日 第21回ヤングリーグ春季大会予選(新人戦) | |||||||||||||||||||||
| @東光台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | @柏の葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||
| つくばヤングBC | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 埼玉SP | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 東京フェローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | つくばヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ○小貫−下田、加藤 | ●会田−加藤大 | |||||||||||||||||||||
