第2回ビルドアップ杯
3月29日(土)・30日(日)
≪第2回ビルドアップ杯≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄権 | 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | B-3 | C-3 | D-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | B-1 | B-2 | C-1 | C-2 | D-1 | D-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙 台 南 シ ニ ア |
水 戸 青 藍 舎 ヤ ン グ 野 球 俱 楽 部 |
オ | シ ャ ン ボ | イ ズ |
鎌 ヶ 谷 シ ニ ア |
つ く ば ヤ ン グ ベ | ス ボ | ル ク ラ ブ |
取手フ ァ イ ト クラブ |
加 須 シ ニ ア |
古 河 シ ニ ア |
福 島 ボ | イ ズ |
牛 久 シ ニ ア |
喜 多 方 ボ | イ ズ |
栃 木 ヤ ン グ ベ | ス ボ | ル ク ラ ブ |
白 井 シ ニ ア |
東京 ダ イ ヤ モ ン ド ボ | イ ズ |
仙 台 太 白 シ ニ ア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球 場 名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 | A | 茨城中央工業団地野球場 | 11:00~ | 13:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 常磐大学高校野球場 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 小美玉市小川公園野球場 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 水戸市民球場 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30日 | A | 茨城中央工業団地野球場 | 9:00~ | 11:00~ | 13:00~ | 15:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A会場:茨城県東茨城郡茨木町中央工業団地5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B会場:茨城県水戸市小吹町2072付近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C会場:茨城県小美玉市与沢532-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D会場:茨城県水戸市見川町2256 |